Remplacer une chaudière vieillissante par une pompe à chaleur géothermique se chiffre commune par commune : dans le Finistère, ce comparateur couvre 81 communes de plus de 3 000 habitants, de Brest aux bourgs alentour, et recense 67 entreprises de chauffage, de génie climatique et de forage inscrites au répertoire Sirene dans le département et sa périphérie. La demande de devis part uniquement vers celles qui desservent votre commune.
Côté sous-sol, la région Bretagne présente le socle granitique armoricain, qui conduit bien la chaleur et se prête aux sondes verticales malgré l'absence de grandes nappes. Cette donnée régionale oriente le captage envisageable, sans jamais le garantir à la parcelle : l'étude de faisabilité, systématique avant tout devis ferme, tranche entre capteurs horizontaux, sondes verticales et nappe selon votre terrain exact.
Prix d'une géothermie : Finistère
Fourchettes constatées dans la région, pompe à chaleur, captage et mise en service compris, avant déduction des aides 2026 :
| Mode de captage | Budget installé |
|---|---|
| Capteurs horizontaux (jardin 1,5 à 2 fois la surface chauffée) | 14 700 à 21 000 € |
| Sondes verticales (forage 50 à 120 m) | 18 900 à 29 400 € |
| Géothermie sur nappe (doublet de forages) | 16 800 à 26 200 € |
| Reste à charge sondes, profil MaPrimeRénov' bleu (aide 11 000 €) | 13 100 € environ |
Le captage fait l'essentiel de l'écart : l'horizontal évite le forage mais réclame du jardin, les sondes s'accommodent de presque tous les terrains du département au prix du foreur. MaPrimeRénov' verse 11 000, 9 000 ou 6 000 € selon les revenus du foyer (le profil rose n'y a pas droit), la prime CEE et la TVA à 5,5 % complètent, à condition de confier le chantier à une entreprise RGE et de déposer les dossiers avant signature. Détail complet dans le guide des aides géothermie 2026.
Les communes couvertes : Finistère
Population municipale des communes de plus de 3 000 habitants (Insee, via geo.api.gouv.fr). Les 30 premières sont cliquables ; pour les autres, le formulaire suffit, votre code postal suffit à router la demande.
| Commune | Code postal | Population |
|---|---|---|
| Brest | 29200 | 142 346 |
| Quimper | 29000 | 64 385 |
| Concarneau | 29900 | 20 845 |
| Landerneau | 29800 | 16 363 |
| Guipavas | 29490 | 15 538 |
| Morlaix | 29600 | 15 194 |
| Douarnenez | 29100 | 14 068 |
| Plouzané | 29280 | 13 567 |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | 13 434 |
| Quimperlé | 29300 | 12 469 |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | 11 897 |
| Fouesnant | 29170 | 10 436 |
| Landivisiau | 29400 | 9 426 |
| Plabennec | 29860 | 8 686 |
| Ergué-Gabéric | 29500 | 8 606 |
| Saint-Renan | 29290 | 8 577 |
| Pont-l'Abbé | 29120 | 8 484 |
| Guilers | 29820 | 8 268 |
| Lesneven | 29260 | 7 566 |
| Rosporden | 29140 | 7 550 |
| Crozon | 29160 | 7 499 |
| Carhaix-Plouguer | 29270 | 7 412 |
| Trégunc | 29910 | 7 148 |
| Saint-Pol-de-Léon | 29250 | 6 941 |
| Plouguerneau | 29880 | 6 755 |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | 6 749 |
| Ploudalmézeau | 29830 | 6 522 |
| Gouesnou | 29850 | 6 501 |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | 6 452 |
| Briec | 29510 | 5 816 |
| Bannalec | 29380 | 5 725 |
| Lannilis | 29870 | 5 709 |
| Penmarch | 29760 | 5 508 |
| Scaër | 29390 | 5 178 |
| Locmaria-Plouzané | 29280 | 5 130 |
| Châteaulin | 29150 | 5 085 |
| Plouigneau | 29610 | 5 014 |
| Milizac-Guipronvel | 29290 | 4 816 |
| Saint-Martin-des-Champs | 29600 | 4 773 |
| Clohars-Carnoët | 29360 | 4 708 |
| Plourin-lès-Morlaix | 29600 | 4 548 |
| Plougonvelin | 29217 | 4 521 |
| Riec-sur-Bélon | 29340 | 4 376 |
| Combrit | 29120 | 4 265 |
| Plomelin | 29700 | 4 239 |
| Pluguffan | 29700 | 4 223 |
| Loctudy | 29750 | 4 075 |
| Plouarzel | 29810 | 4 029 |
| Plouvien | 29860 | 3 968 |
| Loperhet | 29470 | 3 959 |
| Plouhinec | 29780 | 3 919 |
| Plomeur | 29120 | 3 904 |
| Bénodet | 29950 | 3 849 |
| Ploudaniel | 29260 | 3 732 |
| Audierne | 29770 | 3 727 |
| Bohars | 29820 | 3 727 |
| Plobannalec-Lesconil | 29740 | 3 718 |
| Landéda | 29870 | 3 702 |
| Pleyben | 29190 | 3 692 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29590 | 3 663 |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | 3 651 |
| Cléder | 29233 | 3 584 |
| Saint-Évarzec | 29170 | 3 574 |
| Bourg-Blanc | 29860 | 3 573 |
| Plouescat | 29430 | 3 554 |
| La Forêt-Fouesnant | 29940 | 3 508 |
| Saint-Yvi | 29140 | 3 431 |
| Elliant | 29370 | 3 427 |
| Mellac | 29300 | 3 404 |
| Plougonven | 29640 | 3 382 |
| Melgven | 29140 | 3 371 |
| Roscoff | 29680 | 3 334 |
| Le Folgoët | 29260 | 3 315 |
| Pleuven | 29170 | 3 311 |
| Carantec | 29660 | 3 272 |
| Plogonnec | 29180 | 3 236 |
| Plougasnou | 29630 | 3 192 |
| Pleyber-Christ | 29410 | 3 166 |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29410 | 3 148 |
| Plouédern | 29800 | 3 103 |
| Rédené | 29300 | 3 043 |
Et 51 autres communes couvertes dans le département, accessibles directement par le formulaire de devis.
Ce que le comparateur garantit
Quatre règles, aucune exception
Zéro euro, zéro obligation
La demande, l'étude et les chiffrages ne se paient pas. Aucun devis ne vous engage : vous signez si une offre vous convainc, sinon rien.
Des entreprises qui creusent chez vous
Votre demande part vers des installateurs et foreurs qui couvrent réellement votre commune, pas vers une plateforme téléphonique lointaine.
Trois chiffrages valent mieux qu'un
Sur un chantier avec forage, deux devis sérieux s'écartent facilement de 20 %. Comparer captage, matériel et garanties avant de signer change la facture finale.
Aucun appel non sollicité
Le rappel téléphonique n'existe que si vous cochez la case qui le demande, et porte sur ce seul projet. La réglementation en vigueur depuis août 2026 l'impose, nous l'appliquions déjà.
Votre projet géothermie dans le Finistère
Six questions, deux minutes : jusqu'à trois installateurs du département étudient votre terrain et chiffrent le captage adapté. Gratuit, sans engagement.